TUBO DE PERMUTADOR DE CALOR DE AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE PERMUTADOR DE CALOR, TUBO DE PERMUTADOR DE CALOR, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL SEM EMENDA, ASME SA 213 ASTM A 213 TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, EN10216 TUBO DE TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL SEM EMENDA, ASME SA 213 ASTM A 213 TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, EN10216 TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, AUSTENITIC TUBE DE AÇO INOXIDÁVEL
O tubo do trocador de calor é projetado para processamento de transferência de calor para aquecimento, ventilação, resfriamento, condensação e evaporação de líquidos, gases e vapores. Eles são sempre feitos com condição de acabamento a frio como um dos componentes colocados dentro do barril para a fabricação do casco e tubo, trocadores de calor de placa e estrutura, torres de resfriamento, resfriadores de ar e água do mar, condensadores, evaporadores, aquecedores e reaquecedores, etc. o tubo do trocador de calor é usado em aplicações onde os fluidos têm altas propriedades de incrustação. Também são utilizados em aplicações com alta ocorrência de cruzamentos de temperatura. A estrutura tubular reta facilita a limpeza dos tubos. No entanto, devido ao design, os trocadores de calor de tubo reto não são eficazes onde a diferença de temperatura entre os fluidos é maior.
Características
Desempenho ideal de transferência de calor: devido ao excelente desempenho do material de aço inoxidável e ao uso de tubos de paredes finas com paredes internas lisas para aumentar o efeito de transferência de calor. Possui alta condutividade térmica e boa isotérmica.
Alta segurança: resistência ao vapor de alta temperatura, resistência à corrosão e forte resistência à vibração.
Indústrias Aplicadas
Indústria Nuclear, Indústria Química
Indústria Petroquímica, Alimentos e Bebidas
HVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado), refrigeração
Geração de energia, refinarias de petróleo, processamento de gás natural
Informação geral
Diâmetro externo | 12 a 51,0 mm, outros tamanhos conforme solicitado |
Espessura da parede | 1,0 a 8,0 mm, outros tamanhos conforme solicitado |
Tipo | Tubos redondos sem costura |
Condição de entrega | Recozido e em conserva, aliviado por estresse, endurecido, temperado, trefilado ou laminado a frio |
comprimento | Aleatório único, Aleatório duplo e comprimento obrigatório |
Fim | Extremidade Lisa, Extremidade Chanfrada, Pista |
Acabamento Externo | Polimento eletrolítico, recozido brilhante, passivado, polido mecânico de acordo com os requisitos do cliente |
Certificações de Material | Certificados de teste de fabricação EN10204 3.1 / 3.2; Inspeção de terceiros como SGS, TUV, DNV, LLORDS, ABS etc. |
Embalagem | Embalado em caixas de madeira, sacolas plásticas, tiras de aço empacotadas ou conforme solicitações dos clientes |
Padrões
designação | Especificação |
Normas ASTM, ASME | |
A213 / SA213 | Caldeira de aço de liga ferrítico e austenítico sem costura, superaquecedor e tubos trocadores de calor |
A269 / SA269-15 | Tubo de aço inoxidável austenítico sem costura e soldado para serviços gerais |
A312 / SA312 | Tubos de aço inoxidável austenítico sem costura e soldados |
A / 789 / SA789 | Tubulação de aço inoxidável ferrítico-austenítico sem costura e soldada para serviços gerais |
A790 / SA790 | Tubo de aço inoxidável ferrítico-austenítico sem costura e soldado |
Normas DIN | |
DIN 17456 | Tubos de aço inoxidável circulares sem costura de uso geral |
DIN 17458 | Tubo de aço inoxidável austenítico circular sem costura sujeito a requisitos especiais |
DIN 28180 | Tubos trocadores de calor de aço inoxidável |
DIN 17459 | Tubo de aço inoxidável austenítico circular sem costura de alta temperatura, sujeito a requisitos especiais |
Padrões Europeus | |
EN 10216-5 | Tubos de aço sem costura para fins de pressão |
JIS Standard | |
JIS G 3459 | Tubos de aço inoxidável |
JIS G 3463 | Caldeira de aço inoxidável e tubos do trocador de calor |
Padrões GOST | |
GOST 9941 | Tubos de aço inoxidável sem costura, com acabamento frio e quente |
TU 14-3-460 | Tubos de aço sem costura para caldeiras a vapor e tubulações |
Teste destrutivo
• Teste de desempenho térmico
• Teste mecânico
• Teste de tração
• Teste de dureza
• Teste de pressão
• Teste de compressão
• Teste de vazamento
Teste não destrutivo
• Teste de corrosão por pite
• Micro teste
• Teste de macro
• Radiografia
• Teste PMI
• Teste de corrosão intergranular
• Teste químico
Classes de materiais e composição química típicas
Austenítico | Padrão equivalente mais próximo | Composição Química Típica | ||||||||
ASME | AISI UNS | GB | EN | JIS | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | Others |
TP304 | S30400 | 0Cr18Ni9 | 1.4301 | SUS 304 | 0.08 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | |||
TP304L | S30403 | 00Cr19Ni10 | 1.4307 | SUS 304L | 0.035 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | |||
TP304H | S30403 | 07Cr19Ni10 | 1.4948 | SUS 304H | 0.04-0.1 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | |||
TP321 | S32100 | 0Cr18Ni10Ti | 1.4541 | SUS 321 | 0.08 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | 5(C+N)<Ti< 0.7 | ||
TP321H | S32100 | 1Cr18Ni9Ti | 1.4878 | SUS 321 | 0.04-0.1 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | 4(C+N)<Ti< 0.7 | ||
TP347 | S3470 | 0Cr18Ni11Nb | 1.455 | SUS 347 | 0.08 | 17.0–20.0 | 9.0–13.0 | 10×C<Nb<1 | ||
TP347H | S34709 | 1Cr19Ni11Nb | 1.4912 | SUS 347 | 0.04-0.1 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | 8×C<Nb<1.10 | ||
TP316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 | 1.4401 | SUS 316 | 0.06 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2 | ||
TP316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1.4404 | SUS 316L | 0.03 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2 | ||
TP316H | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | 1.4919 | SUS 316H | 0.04-0.1 | 16.0–18.0 | 11.0–14.0 | 2 | ||
TP316 Ti | S31635 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1.4571 | SUS 316Ti | 0.03 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2 | N0.015(C+N)<Ti< 0.7 | |
TP317 | S31700 | 0Cr19Ni13Mo3 | 1.4438 | SUS 317L | 0.08 | 18.0–20.0 | 11.0–15.0 | 3 | ||
TP317L | 31703 | 00Cr19Ni13Mo3 | 1.4438 | SUS 317L | 0.03 | 18.0–20.0 | 11.0–15.0 | 3 | ||
TP309S | S30908 | 06Cr23Ni13 | 1.4833 | SUS 309S | 0.8 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | |||
TP310 | S31000 | 20Cr25Ni20 | 1.4841 | SUS 310 | 0.08 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | |||
TP310S | S31008 | 0Cr25Ni20 | 1.4845 | SUS 310S | 0.1 | 24.00-26.0 | 19.00-22.0 | |||
TP310H | S31009 | 1.4845 | SUS 310H | 0.08 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | ||||
TP904L | N08904 | 015Cr21Ni26SiMo5Cu2 | 1.4539 | SUS 904L | 0.02 | 19.0 – 23.0 | 23.0 – 28.0 | 4 | 1.0-2.0 | |
Aço Ferrítico Austenítico / Aço Inoxidável Duplex | ||||||||||
2101 | S32101 | 1.4162 | DP2 | 0.04 | 20.0-23.0 | 1.0-3.0 | 0.1 | 0.1 | N 0.20 | |
2205 | S32205 | 022Cr23Ni5Mo3N | 1.4462 | DP2 | 0.03 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3 | N 0.14 | |
S31803 | S31803 | 022Cr22Ni5Mo3N | 1.4462 | DP2 | 0.03 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5 | N 0.08 | |
2304 | S32304 | 1.4362 | DP2 | 0.03 | 3 | <0.05-0.6 | 0.6 | N 0.2 | ||
2507 | S32750 | 022Cr25Ni7Mo4N | 1.441 | DP2 | 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3 | 0.5 | N 0.32 |
Faixa de Dimensão
Página anterior Tubo U Bend
Página seguinte