TUBO DE AÇO SUPER DUPLEX, TUBO DE AÇO DUPLEX, TUBO DE AÇO DUPLEX, TUBO DE AÇO SUPER DUPLEX, TUBO DE AÇO DUPLEX S31803 TUBO DE AÇO DUPLEX, TUBO DE AÇO 2205, TUBO DE AÇO 2205, TUBO DE AÇO 32750, TUBO DE AÇO 32750, TUBO DE AÇO DUPLEX A789, TUBO DE AÇO DUPLEX A789 DUPLEX A907 TUBULAÇÃO DE AÇO, FABRICAÇÃO DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL NA CHINA
O tubo de aço inoxidável Super Duplex é benéfico por seu desempenho atribuível a uma combinação de ligas austeníticas e ferritas em sua microestrutura, alcançando excelente resistência à corrosão e alta resistência mecânica, o que permite uma fabricação mais leve e maior flexibilidade de projeto. O aço inoxidável duplex oferece mais tempo de atividade do que o aço inoxidável convencional.
Características:
Devido às suas qualidades ferríticas, resistência à corrosão localizada, particularmente corrosão por pite, corrosão em fendas e corrosão sob tensão.
Extremamente forte, a resistência do aço inoxidável duplex pode ser até o dobro dos tipos de aço inoxidável mais comumente usados.
Opção mais econômica devido ao seu menor teor de liga no teor de níquel e molibdênio
Alta resistência a corrosão por pite, corrosão em fendas e corrosão sob tensão
Maior condutividade de calor e menor expansão térmica do que aços austeníticos
Indústrias Aplicadas
Equipamentos petroquímicos,
Água do mar e equipamentos de tratamento de águas residuais,
Oleodutos e gasodutos, conexões para trocadores de calor.
Vasos de pressão, tubos de refrigeração e tanques de armazenamento.
Máquinas de papel, etc.
Vasos de pressão, tanques de armazenamento de alta pressão, tubos de alta pressão, trocadores de calor (indústria de processamento químico).
Sistema de tratamento de esgoto.
Classificadores da indústria de papel e celulose, equipamentos de branqueamento, sistemas de armazenamento e processamento.
Eixo rotativo, rolo de prensa, lâmina, impulsor, etc. em ambiente de alta resistência e resistente à corrosão.
Caixa de carga do navio ou caminhão
Equipamento de processamento de alimentos
Informação geral
Diâmetro externo | 12 a 260,0 mm, outros tamanhos conforme solicitado |
Espessura da parede | 2.0 a 20,0 mm, outros tamanhos conforme solicitado |
Tipo | Tubos redondos sem costura |
Condição de entrega | Recozido e em conserva, aliviado por estresse, endurecido, temperado, trefilado ou laminado a frio |
comprimento | Aleatório único, Aleatório duplo e comprimento obrigatório |
Fim | Extremidade Lisa, Extremidade Chanfrada, Pista |
Acabamento Externo | Polimento eletrolítico, recozido brilhante, passivado, polido mecânico de acordo com os requisitos do cliente |
Certificações de Material | Certificados de teste de fabricação EN10204 3.1 / 3.2; Inspeção de terceiros como SGS, TUV, DNV, LLORDS, ABS etc. |
Embalagem | Embalado em caixas de madeira, sacolas plásticas, tiras de aço empacotadas ou conforme solicitações dos clientes |
Padrões
designação | Especificação |
Normas ASTM, ASME | |
A213 / SA213 | Caldeira de aço de liga ferrítico e austenítico sem costura, superaquecedor e tubos trocadores de calor |
A269 / SA269-15 | Tubo de aço inoxidável austenítico sem costura e soldado para serviços gerais |
A312 / SA312 | Tubos de aço inoxidável austenítico sem costura e soldados |
A / 789 / SA789 | Tubulação de aço inoxidável ferrítico-austenítico sem costura e soldada para serviços gerais |
A790 / SA790 | Tubo de aço inoxidável ferrítico-austenítico sem costura e soldado |
Normas DIN | |
DIN 17456 | Tubos de aço inoxidável circulares sem costura de uso geral |
DIN 17458 | Tubo de aço inoxidável austenítico circular sem costura sujeito a requisitos especiais |
DIN 28180 | Tubos trocadores de calor de aço inoxidável |
DIN 17459 | Tubo de aço inoxidável austenítico circular sem costura de alta temperatura, sujeito a requisitos especiais |
Padrões Europeus | |
EN 10216-5 | Tubos de aço sem costura para fins de pressão |
JIS Standard | |
JIS G 3459 | Tubos de aço inoxidável |
JIS G 3463 | Caldeira de aço inoxidável e tubos do trocador de calor |
Padrões GOST | |
GOST 9941 | Tubos de aço inoxidável sem costura, com acabamento frio e quente |
TU 14-3-460 | Tubos de aço sem costura para caldeiras a vapor e tubulações |
Teste destrutivo
• Teste de desempenho térmico
• Teste mecânico
• Teste de tração
• Teste de dureza
• Teste de pressão
• Teste de compressão
• Teste de vazamento
Teste não destrutivo
• Teste de corrosão por pite
• Micro teste
• Teste de macro
• Radiografia
• Teste PMI
• Teste de corrosão intergranular
• Teste químico
Classes de materiais e composição química típicas
Especificação de tubo de aço inoxidável duplex | ||||||
Padrão | ASTM A789 | ASTM A790 | EN 10216-5 | |||
Item | ||||||
Grau | S31803 S32205 S32750 | S31803 S32205 S32750 | 1.4301 1.4307 1.4948 1.4315 | |||
1.4401 1.4404 1.4571 1.4541 | ||||||
1.4941 1.4845 1.4449 1.4438 | ||||||
1.4550 1.4912 1.4462 1.4410 | ||||||
Yield Strength (Mpa) | ≥450;≥485;≥550 | ≥450;≥450;≥550 | --- | |||
Resistência à tração | ≥620;≥655;≥800 | ≥620;≥655;≥800 | --- | |||
(Mpa) | ||||||
Alongamento(%) | ≥25;≥25;≥15 | ≥25;≥25;≥15 | --- | |||
Teste hidrostático | O Teste Hidrostático deve estar de acordo com ASTM A1016. | O Teste Hidrostático deve estar de acordo com ASTM A999. | O teste hidrostático deve ser realizado a uma pressão de teste de 7MPa or | |||
Pode ser substituído por ECT. | Pode ser substituído por ECT. | em uma pressão de teste calculada usando a seguinte fórmula | ||||
P=2St/D S=70%Rp0.2 | ||||||
IC Test | Normalmente use teste de corrosão de pite | Normalmente use teste de corrosão de pite | EN ISO 3651-2 (Optional) | |||
Teste de corrente parasita | Pode ser substituído por HT. | Pode ser substituído por HT. | EN 10246-3 | |||
O.D. Tolerância | O.D. | O.D. Tolerância | O.D. | O.D. Tolerância | O.D. Tolerância Class | |
(mm) | D<12.7 | +/-0.13 | 10.3≤D≤48.3 | -0.5 | D3 | +/-0.75% or |
12.7≤D<38.1 | +/-0.13 | 48.3<D≤114.3 | -1 | +/-0.3mm | ||
o que for maior | ||||||
38.1≤D<88.9 | +/-0.25 | 114.3<D≤219.1 | -2 | D4 | +/-0.5% or | |
88.9≤D<139.7 | +/-0.38 | 219.1<D≤457.0 | -3 | +/-0.1mm | ||
o que for maior | ||||||
W.T. Tolerância (mm) | O.D. | W.T.Tolerance | O.D. | W.T. Tolerância | W.T. Tolerância | |
D<12.7 | +/-15% | 10.3≤D≤73.0 | -1.6 | T3 | +/-10% or | |
12.7≤D<38.1 | +/-10% | +/-0.2mm | ||||
88.9≤D≤457.0 | -1.8 | o que for maior | ||||
38.1≤D<88.9 | +/-10% | t/D ≤5% | T4 | +/-7.5% or | ||
88.9≤D≤457.0 | -1.2 | +/-0.15mm | ||||
88.9≤D<139.7 | +/-10% | t/D >5% | ||||
o que for maior |
Página anterior
31803 Tubo de aço duplex Página seguinte